Mã hàng: M-9000M2 / Bảo hành: 24 tháng / Xuất xứ: Japan
M- 9000M2 Pre – Amplifier được thiết kế để được sử dụng kết hợp với mô-đun tùy chọn và có thể được cấu hình cho đến 8 đầu vào và 8 đầu ra . 9000 module loạt cũng như 900 loạt các mô-đun đầu vào hiện tại có thể được sử dụng
Giá: 16.145.030đ
Hàng nhập khẩu, GIÁ BÁN thay đổi theo tỷ giá ngoại tệ. Bạn đặt hàng để chúng tôi có thông tin liên hệ lại báo giá tốt nhất.
TOA M-9000M2 : Mixer số ma trận – âm thanh TOA
- M- 9000M2 Pre – Amplifier được thiết kế để được sử dụng kết hợp với mô-đun tùy chọn và có thể được cấu hình cho đến 8 đầu vào và 8 đầu ra .
- 9000 module loạt cũng như 900 loạt các mô-đun đầu vào hiện tại có thể được sử dụng.
- Các mô-đun thích hợp nhất có thể được lựa chọn tùy thuộc vào ứng dụng.
- Nó được trang bị xử lý tín hiệu và điều khiển các chức năng cần thiết cho tăng cường âm thanh , cho phép tất cả các thông số được thiết lập tại các máy trộn.
- Cài đặt dữ liệu có thể được lưu trữ bên trong đơn vị và được gọi bằng cách sử dụng các phím trên bảng điều khiển phía trước
Thông số Mixer số ma trận TOA M-9000M2
Power Source | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Power Consumption | 40 W |
Audio Input | Max. 8 channels, modular construction (modules optional) |
Audio Output | Preamplifier output 1, 2: 0 dB(*1), 600 Ω, balanced, removable terminal block (3 pins) |
Module Slot | Analog input (slot 1 – 8): -10 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced Digital input (slot 1 – 4): 24 bit/48 kHz MIX output (slot 1 – 8): -14 dB(*1), 330 Ω (CH 1 prefader output), unbalanced Digital output (slot 5 – 7): 24 bit/48 kHz Power supply (slot 1 – 8): +24 V, -24 V, +6 V DC |
Digital Audio Signal Reference Level | -20 dBFS |
Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, +1, -3 dB |
Total Harmonic Distortion | 0.008 % (at 22 kHz LPF, 1 kHz, +10 dB(*1) output) |
S/N Ratio | At Input short, 20 Hz – 20 kHz, set to ALL FLAT or OFF setting Output volume min.: 90 dB Output volume max.: 61 dB (Input 1 volume: 0 dB, Other Inputs: OFF) |
Cross Talk | 64 dB or more (at 20 kHz) |
Tone Control | Bass: ±12 dB (at 100 Hz) Treble: ±12 dB (at 10 kHz) |
Parametric Equalizer | 10 bands, Frequency: 20 Hz – 20 kHz, 31 points, Variable range: ±12 dB, Q: 0.3 – 5 |
Speaker Equalizer | 10 (setup software has 30 TOA speaker presets) |
High-pass Filter | -12 dB/oct, Variable frequency range: 20 Hz – 20 kHz, 31 points |
Low-pass Filter | -12 dB/oct, Variable frequency range: 20 Hz – 20 kHz, 31 points |
Compressor | Depth: 1 – 5 |
Delay | 0 – 40 ms (1 ms steps), maximum 40 ms (CH 1 + CH 2), mixer mode only |
Scene/Event Memory | 32 |
Auxiliary Function | Key lock function |
Control Input/Output | RS-232C(*2), D-sub connector (9 P, female) Control input: 4 inputs, no-voltage make contact input, open voltage: 3.3 V DC, short-circuit current: 1 mA or less, removable terminal block (14 pins) Control output: 4 outputs, open collector output, withstand voltage: 27 V DC, control current: 50 mA, removable terminal block (14 pins) Remote volume: 2 channels, connect a 10 kΩ/linear taper variable resistor or input the DC voltage of 0 to +10 V, removable terminal block (14 pins) |
Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ (14 ゜F to 104 ゜F) |
Operating Humidity | 35 % to 80 %RH (no condensation) |
Finish | Panel: Aluminum, hair-line, black Case: Surface-treated steel plate, black, paint |
Dimensions | 420 (W) × 107.6 (H) × 353 (D) mm (16.54″ × 4.24″ × 13.9″) |
Weight | 6 kg (13.23 lb) |
Accessory | Power cord (2 m (6.56 ft)) …1, Rack mounting bracket …2, Bracket mounting screw …4, Blank panel …7, Blank panel mounting screw …14, Removable terminal plug (3 pins) …2, Removable terminal plug (14 pins) …1, CD …1 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “TOA M-9000M2: Digital Matrix Mixer”